China | |
CNY | Coupon |
Alipay | |
10 | 4,700 |
20 | 9,400 |
30 | 14,200 |
40 | 19,000 |
60 | 28,500 |
80 | 38,000 |
100 | 47,500 |
120 | 57,000 |
140 | 66,500 |
160 | 76,000 |
180 | 85,500 |
200 | 95,000 |
400 | 190,000 |
600 | 285,000 |
800 | 380,000 |
1,000 | 475,000 |
1,200 | 570,000 |
1,400 | 665,000 |
1,600 | 760,000 |
1,800 | 855,000 |
2,000 | 950,000 |
4,000 | 1,900,000 |
Global | |
USD | Coupon |
RedPay | |
10 | 28,000 |
15 | 41,400 |
25 | 70,100 |
50 | 143,200 |
100 | 286,500 |
200 | 573,000 |
500 | 1,432,500 |
1,000 | 2,865,000 |
Hongkong | |
HKD | Coupon |
MyCard Prepaid Card | |
13 | 3,800 |
38 | 11,112 |
77 | 22,518 |
90 | 26,321 |
103 | 30,125 |
116 | 33,928 |
128 | 37,438 |
256 | 74,877 |
295 | 86,285 |
513 | 150,052 |
768 | 224,640 |
1,280 | 374,400 |
2,560 | 748,800 |
Skrill, Paypal | |
20 | 7,800 |
30 | 11,700 |
50 | 19,500 |
100 | 39,000 |
200 | 78,000 |
300 | 117,000 |
500 | 195,000 |
1,000 | 390,000 |
Indonesia | |
IDR | Coupon |
Alfamart | |
50,000 | 8,245 |
100,000 | 16,491 |
150,000 | 24,737 |
200,000 | 32,983 |
250,000 | 41,229 |
300,000 | 49,475 |
500,000 | 82,459 |
1,000,000 | 164,919 |
2,000,000 | 329,838 |
5,000,000 | 824,595 |
Bank Transfer (BNI / BCA / BRI / Permata) | |
50,000 | 8,344 |
100,000 | 16,688 |
150,000 | 25,032 |
200,000 | 33,376 |
250,000 | 41,720 |
300,000 | 50,064 |
500,000 | 83,441 |
1,000,000 | 166,882 |
2,000,000 | 333,764 |
5,000,000 | 834,410 |
10,000,000 | 1,668,820 |
Bank Transfer (Danamon / Hana Bank / CIMB / Mandiri) | |
100,000 | 17,866 |
150,000 | 26,799 |
200,000 | 35,732 |
250,000 | 44,665 |
300,000 | 53,598 |
500,000 | 89,330 |
1,000,000 | 178,661 |
2,000,000 | 357,323 |
5,000,000 | 893,309 |
10,000,000 | 1,786,618 |
Credit Card | |
150,000 | 27,976 |
200,000 | 37,302 |
250,000 | 46,628 |
300,000 | 55,954 |
500,000 | 93,257 |
1,000,000 | 186,515 |
2,000,000 | 373,030 |
5,000,000 | 932,576 |
Doku Wallet | |
50,000 | 9,522 |
100,000 | 19,044 |
150,000 | 28,566 |
200,000 | 38,088 |
250,000 | 47,610 |
300,000 | 57,132 |
500,000 | 95,220 |
1,000,000 | 190,441 |
2,000,000 | 380,883 |
5,000,000 | 952,208 |
10,000,000 | 1,904,417 |
GoPay | |
50,000 | 8,834 |
100,000 | 17,669 |
150,000 | 26,504 |
200,000 | 35,339 |
250,000 | 44,174 |
300,000 | 53,009 |
500,000 | 88,349 |
1,000,000 | 176,698 |
2,000,000 | 353,397 |
5,000,000 | 883,493 |
10,000,000 | 1,766,986 |
Gv eMoney / Maybank QR | |
50,000 | 9,129 |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
2,000,000 | 365,176 |
INDOSAT | |
50,000 | 5,693 |
100,000 | 11,386 |
150,000 | 17,080 |
200,000 | 22,774 |
250,000 | 28,468 |
300,000 | 34,162 |
500,000 | 56,937 |
Internet Banking (BCA KlikPay / Danamon Online / Mandiri SMS / Maybank / KlikBCA) | |
100,000 | 17,669 |
150,000 | 26,504 |
200,000 | 35,339 |
250,000 | 44,174 |
300,000 | 53,009 |
500,000 | 88,349 |
1,000,000 | 176,698 |
2,000,000 | 353,397 |
5,000,000 | 883,493 |
10,000,000 | 1,766,986 |
Internet Banking (OCTO Clicks / OCTO Mobile) | |
50,000 | 8,245 |
100,000 | 16,491 |
150,000 | 24,737 |
200,000 | 32,983 |
250,000 | 41,229 |
300,000 | 49,475 |
500,000 | 82,459 |
1,000,000 | 164,919 |
2,000,000 | 329,838 |
5,000,000 | 824,595 |
10,000,000 | 1,649,190 |
iPayment | |
50,000 | 8,638 |
100,000 | 17,276 |
150,000 | 25,914 |
200,000 | 34,553 |
250,000 | 43,192 |
300,000 | 51,831 |
500,000 | 86,386 |
1,000,000 | 172,772 |
2,000,000 | 345,544 |
5,000,000 | 863,860 |
Jenius Pay | |
50,000 | 9,129 |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
LinkAja / indodana / NuCash / mBayar | |
50,000 | 9,129 |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
2,000,000 | 365,176 |
5,000,000 | 912,942 |
10,000,000 | 1,825,885 |
OVO / Dana | |
50,000 | 9,129 |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
2,000,000 | 365,176 |
5,000,000 | 912,942 |
10,000,000 | 1,825,885 |
Sakuku | |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
ShopeePay | |
50,000 | 9,129 |
100,000 | 18,258 |
150,000 | 27,387 |
200,000 | 36,516 |
250,000 | 45,645 |
300,000 | 54,775 |
500,000 | 91,293 |
1,000,000 | 182,588 |
2,000,000 | 365,176 |
5,000,000 | 912,942 |
10,000,000 | 1,825,885 |
TELKOMSEL | |
50,000 | 4,908 |
100,000 | 9,816 |
150,000 | 14,724 |
200,000 | 19,632 |
250,000 | 24,541 |
300,000 | 29,450 |
500,000 | 49,084 |
Tri | |
50,000 | 5,988 |
100,000 | 11,976 |
150,000 | 17,964 |
200,000 | 23,952 |
250,000 | 29,940 |
300,000 | 35,928 |
500,000 | 59,881 |
1,000,000 | 119,762 |
2,000,000 | 239,525 |
True Money | |
500,000 | 91,293 |
600,000 | 109,552 |
700,000 | 127,811 |
800,000 | 146,070 |
900,000 | 164,329 |
1,000,000 | 182,588 |
UniPin Voucher & Gift Card | |
50,000 | 6,871 |
100,000 | 13,742 |
300,000 | 41,229 |
500,000 | 68,716 |
UniPin Wallet | |
50,000 | 6,871 |
100,000 | 13,742 |
150,000 | 20,613 |
200,000 | 27,485 |
250,000 | 34,357 |
300,000 | 41,229 |
500,000 | 68,716 |
1,000,000 | 137,432 |
2,000,000 | 274,864 |
5,000,000 | 687,161 |
10,000,000 | 1,374,322 |
XL | |
50,000 | 6,086 |
100,000 | 12,172 |
150,000 | 18,258 |
200,000 | 24,344 |
250,000 | 30,430 |
300,000 | 36,517 |
500,000 | 60,862 |
1,000,000 | 121,725 |
2,000,000 | 243,451 |
5,000,000 | 608,628 |
10,000,000 | 1,217,256 |
Malaysia | |
MYR | Coupon |
Gamesberry | |
5 | 2,950 |
10 | 5,900 |
20 | 11,800 |
30 | 17,700 |
40 | 23,610 |
50 | 29,520 |
100 | 59,040 |
200 | 118,080 |
250 | 147,600 |
500 | 295,200 |
MyCard Prepaid Card | |
6 | 3,250 |
11 | 5,870 |
18 | 9,790 |
37 | 19,580 |
43 | 22,850 |
49 | 26,120 |
55 | 29,390 |
61 | 32,660 |
92 | 49,000 |
123 | 65,340 |
141 | 75,150 |
183 | 97,370 |
245 | 130,700 |
368 | 196,050 |
613 | 326,760 |
1,226 | 653,520 |
Boost Wallet (E-wallet) | |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
4,000 | 2,426,983 |
5,000 | 3,033,729 |
Celcom (Direct Carrier Billing) | |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Credits Card | |
20 | 11,298 |
30 | 16,947 |
40 | 22,596 |
50 | 28,245 |
100 | 56,490 |
200 | 112,980 |
300 | 169,470 |
400 | 225,960 |
500 | 282,450 |
1,000 | 564,901 |
2,000 | 1,129,802 |
3,000 | 1,694,703 |
Digi (Direct Carrier Billing) | |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
FPX (Internet Banking) | |
20 | 12,413 |
30 | 18,620 |
40 | 24,827 |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
GrabPay (E-wallet) | |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
Maxis (Direct Carrier Billing) | |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Maybank 2u (Internet Banking) | |
20 | 12,413 |
30 | 18,620 |
40 | 24,827 |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
Maybank QR Pay (E-wallet) | |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
Touch n Go (E-wallet) | |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
U Mobile (Direct Carrier Billing) | |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
UniPin Credits (UniPin Voucher) | |
30 | 15,482 |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
300 | 154,824 |
UniPin Credits (UniPin Wallet) | |
20 | 10,321 |
30 | 15,482 |
40 | 20,643 |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
200 | 103,216 |
300 | 154,824 |
400 | 206,432 |
500 | 258,041 |
1,000 | 516,082 |
2,000 | 1,032,165 |
3,000 | 1,548,248 |
Philippines | |
PHP | Coupon |
MOL | |
20 | 750 |
50 | 1,875 |
100 | 3,750 |
150 | 5,625 |
250 | 9,375 |
300 | 11,250 |
500 | 18,750 |
1,000 | 37,500 |
2,000 | 75,000 |
5,000 | 187,500 |
Singapore | |
SGD | Coupon |
Cherry Credits | |
10 | 14,625 |
20 | 29,250 |
30 | 43,875 |
50 | 73,125 |
100 | 146,250 |
Paypal ,Skrill | |
10 | 22,500 |
20 | 45,000 |
30 | 67,500 |
50 | 112,500 |
80 | 180,000 |
100 | 225,000 |
Taiwan | |
TWD | Coupon |
Sonet Micropayment | |
50 | 3,940 |
100 | 7,890 |
150 | 11,840 |
300 | 23,680 |
500 | 39,470 |
1,000 | 78,950 |
1,500 | 118,430 |
Gash | |
50 | 3,700 |
100 | 7,400 |
150 | 11,100 |
300 | 22,210 |
500 | 37,030 |
1,000 | 74,060 |
1,200 | 88,880 |
1,500 | 111,110 |
3,000 | 222,230 |
5,000 | 370,390 |
MyCard Prepaid Card | |
30 | 2,130 |
50 | 3,550 |
90 | 6,390 |
150 | 10,650 |
300 | 21,320 |
350 | 24,880 |
400 | 28,440 |
450 | 32,000 |
500 | 35,560 |
750 | 53,340 |
1,000 | 71,130 |
1,150 | 81,810 |
1,490 | 106,010 |
2,000 | 142,300 |
3,000 | 213,450 |
5,000 | 355,760 |
10,000 | 711,530 |
MyCard Billing | |
50 | 3,550 |
150 | 10,650 |
300 | 21,320 |
350 | 24,880 |
400 | 28,440 |
450 | 32,000 |
500 | 35,560 |
1,000 | 71,130 |
1,150 | 81,810 |
2,000 | 142,300 |
3,000 | 213,450 |
5,000 | 355,760 |
MyCard e-Wallet | |
50 | 3,550 |
150 | 10,650 |
300 | 21,320 |
350 | 24,880 |
400 | 28,440 |
450 | 32,000 |
500 | 35,560 |
1,000 | 71,130 |
1,150 | 81,810 |
2,000 | 142,300 |
3,000 | 213,450 |
5,000 | 355,760 |
YoECard | |
15 | 975 |
50 | 3,250 |
150 | 9,750 |
300 | 19,500 |
500 | 32,500 |
1,000 | 65,000 |
3,000 | 195,000 |
Thailand | |
THB | Coupon |
True Money | |
50 | 2,250 |
90 | 5,250 |
150 | 9,750 |
300 | 21,000 |
500 | 36,000 |
1,000 | 73,500 |
True Wallet | |
5 | 360 |
50 | 3,600 |
100 | 7,300 |
200 | 14,600 |
300 | 21,900 |
500 | 36,500 |
1,000 | 73,600 |
2,000 | 147,200 |
3,000 | 220,900 |
QR PromptPay | |
115 | 10,000 |
165 | 15,000 |
194 | 17,900 |
215 | 20,000 |
315 | 30,000 |
364 | 34,900 |
515 | 50,000 |
544 | 52,900 |
1,015 | 100,000 |
1,765 | 175,000 |
2,015 | 200,000 |
3,015 | 300,000 |
3,515 | 350,000 |
5,015 | 500,000 |
10,015 | 1,000,000 |
20,015 | 2,000,000 |
50,015 | 5,000,000 |
QR Credit Card | |
115 | 10,000 |
165 | 15,000 |
194 | 17,900 |
215 | 20,000 |
315 | 30,000 |
364 | 34,900 |
515 | 50,000 |
544 | 52,900 |
1,015 | 100,000 |
1,765 | 175,000 |
2,015 | 200,000 |
3,015 | 300,000 |
3,515 | 350,000 |
5,015 | 500,000 |
10,015 | 1,000,000 |
20,015 | 2,000,000 |
50,015 | 5,000,000 |
Credit Card | |
215 | 20,000 |
515 | 50,000 |
1,015 | 100,000 |
2,015 | 200,000 |
3,015 | 300,000 |
5,015 | 500,000 |
10,015 | 1,000,000 |
ePay | |
115 | 10,000 |
215 | 20,000 |
315 | 30,000 |
415 | 40,000 |
515 | 50,000 |
615 | 60,000 |
715 | 70,000 |
815 | 80,000 |
915 | 90,000 |
1,015 | 100,000 |
2,015 | 200,000 |
3,015 | 300,000 |
4,015 | 400,000 |
5,015 | 500,000 |
6,015 | 600,000 |
7,015 | 700,000 |
8,015 | 800,000 |
9,015 | 900,000 |
10,015 | 1,000,000 |
20,015 | 2,000,000 |
30,015 | 3,000,000 |
40,015 | 4,000,000 |
100,015 | 10,000,000 |